Вернуться к обычному виду
Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Войти на сайт

Официальный сайт Муниципального образования город Бийск

Наукограда Российской Федерации

ГО и ЧС

 
24.04.2015

Информация по уровню воды в р. Бия на 26 апреля

 23.04.15 понтонный мост установлен на р. Бия.

 

Постановлением Администрации Алтайского края №135 от 13.04.2015 года в крае в связи с угрозой подтопления талыми водами введён режим повышенной готовности.

Уровень р. Бия: 20.04.15 на 08.00 – 311 см.

20.04.15 на 20.00 – 298 см.

21.04.15 на 08.00 – 301 см.

21.04.15 на 20.00 – 348 см.

22.04.15 на 08.00 – 379 см.

22.04.15 на 13.30 – 402 см.

22.04.15 на 20.00 – 419 см.

23.04.15 на 02.00 – 427 см.

23.04.15 на 08.00 – 430 см.

23.04.15 на 14.00 – 431 см.

23.04.15 на 20.00 – 425 см.

24.04.15 на 01.00 – 416 см.

24.04.15 на 08.00 – 410 см.

25.04.15 на 01.00 – 390 см.

25.04.15 на 08.00 – 382 см.

25.04.15 на 14.00 – 378 см.

25.04.15 на 20.00 – 376 см.

26.04.15 на 01.00 – 375 см.

26.04.15 на 08.00 – 377 см

26.04.15 на 14.00 – 390 см

На 27.04.15 ожидается подъем уровня воды в реке Бия до 410-420 см.



Дата изменения: 26.04.2015 13:51:43
Количество показов: 1726

Возврат к списку